Peppermint Dragons 10 gegen 8 Black Jack
Ergebnisse
Mannschaft | Spiele | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
Peppermint Dragons | 10 | 42 | Sieg |
Black Jack | 8 | 33 | Niederlage |
Peppermint Dragons
Spieler | Position | 180er | 171er | High-Finish | Best-Leg | Spiele gespielt | Spiele gewonnen | Legs gespielt | Legs gewonnen | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Tomaso | Spieler | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 12 | 15 | ||
Karl-Heinz Gundel | Spieler | 0 | 0 | 110 | 5 | 4 | 21 | 14 | 15 | |
Michael Schmidt | Teamcaptain | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 10 | 7 | ||
Sarah Laube | Spieler | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 21 | 10 | 9 | |
Gesamt | 0 | 0 | 20 | 11 | 82 | 46 | 11 |
Black Jack
Spieler | Position | 180er | 171er | High-Finish | Best-Leg | Spiele gespielt | Spiele gewonnen | Legs gespielt | Legs gewonnen | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Sikora | Spieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
Markus Pielmeier | Spieler | 1 | 0 | 17,17,17,19 | 5 | 5 | 21 | 15 | 17 | |
Sascha Witte | Spieler | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | ||
Steffi Kaltenegger | Spieler | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | ||
Thomas Haida | Teamcaptain | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 9 | 6 | ||
Gesamt | 1 | 0 | 21 | 9 | 86 | 37 | 9 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
16. September 2022 | 20:00 | Bezirksliga | 2022/2023 | 1 |